<aside>
목표는 무엇인가를 달성하기 위해서 필요한 것입니다. 목표가 구체적일 수록, 달성률이 높아진다고 생각합니다.
사용 방법 순서

| 버튼 명 | 기능 |
|---|---|
| 홈 | 목표를 만들고, 관리하는 전체적인 페이지입니다. |
| 목표 가이드 | 두두닷이 정의한 목표와, 목표를 적는 방법입니다. |
| 목표 작성 | 목표를 작성하고 관리하는 곳입니다. |
| 사용 가이드 | 두두닷이 만든 템플릿의 사용 가이드가 적힌 페이지입니다. |
| 두두닷 연락하기 | 두두닷과 연락할 수 있는 방법입니다. |
궁금하신 점이나, 두두닷과 소통하고 싶으신 분이라면, 언제든 연락주세요! | | 마켓플레이스 | 두두닷이 만든 또 다른 템플릿을 확인할 수 있는 페이지입니다. |
<aside>
하단의 목표 테이블에서 목표를 만들고, 가이드라인에 따라서, 목표를 만들어보세요!
</aside>
하단의 새 페이지 버튼을 눌러, 목표를 생성합니다

목표를 생성하면, 페이지 내 가이드라인을 보고, 목표를 구체적으로 작성해보세요.
